Brondi Magnum 4, gold
Sottile-A conchiglia-Doppia SIM-Display 2,8" -1,3 MP,-800 mAh-Dorato
| Auricolari con microfono inclusi | Sì |
|---|---|
| Autonomia conversazione | 190 minuti |
| Autonomia standby | 160 ore |
| Batteria | Li-ion 800 mAh |
| Bluetooth | Sì |
| Browser Android | No |
| ConnettivitĂ | GSM QUADRI band (850/900/1800/1900 Mhz) |
| Connettore audio | Jack 3,5 mm |
| Dual Sim | Sì |
| Dimensioni | Dual Sim ( Standard + Micro ) |
| Display | Display a colori TFT 2,8’’ 240 x 320 |
| 3G | No |
| Ricezione e gestione email | No |
| Flip attivo | Sì |
| Fotocamera | Fotocamera1.3 Mp con Flash |
| Grandi tasti | No |
| HSDPA 7.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | No |
| Memoria | 32M + 32M, espandibile con MicroSD |
| Micro USB 2.0 | Sì |
| Multimedia | MP3, JPG, 3GP, DiVX, etc. |
| Multimedia e microSD Slot | Sì |
| Annuncio del numero che si sta selezionando | No |
| Radio FM | No |
| Riproduttore audio | Riproduttore audio, WAV, JPG, video |
| Rubrica | Alfanumerica da 500 memorie |
| Scrittura facilitata | No |
| SMS | Sì |
| Social network | No |
| Standard | 109x59x18.6mm |
| Tastiera | Fisica |
| Tasto SOS | No |
| Tecnologia | GSM QUADRI band (850/900/1800/1900 Mhz) |
| Torcia a LED | Sì |
| Touchscreen capacitivo multitouch | No |
| USB HOST/OTG storage | No |
| Videocamera | Sì |
| Videochiamata | No |
| Vivavoce su portatile | No |
| Vivavoce | Vibracall | Sì |
Lo snippet dinamico verrĂ mostrato qui...
Questo messaggio viene visualizzato perché non hai fornito un filtro e un modello da utilizzare.
